1、31家施工企业申报公路施工承包特级资质,通过26家,通过率83.8%
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 |
1 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
2 | 中建路桥集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 重新核定 | 同意 |
3 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
4 | 青岛交建集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
5 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
6 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
7 | 中冶路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
8 | 浙江鼎盛交通建设有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
9 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
10 | 福建路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
11 | 江西天丰建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
12 | 河南乾坤路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
13 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
14 | 中交一公局第七工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
15 | 武汉公路桥梁建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
16 | 襄阳路桥建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
17 | 中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
18 | 中天交通建设投资集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
19 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
20 | 广东省佛山公路集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
21 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
22 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
23 | 广西长长路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
24 | 中北交通建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
25 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
26 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
27 | 青海省交控建设工程集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
28 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
29 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
30 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
31 | 中交第一航务工程局有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 升级 | 同意 |
2、12家企业申报建筑特级,全军覆没。
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 |
1 | 中航建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
2 | 中通建工城建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
3 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
4 | 福建荣建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
5 | 福建新华夏建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
6 | 河南裕鸿建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
7 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
8 | 富利建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
9 | 广东强雄建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
10 | 海南万泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
11 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
12 | 中建科技集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 升级 | 不同意 |
3、62家企业申报公路施工总承包一级,通过11家,通过率17.7%
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 |
1 | 邯郸市恒质公路建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
2 | 河北顺泰路桥有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
3 | 宏基伟业集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
4 | 鸿志建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
5 | 山西得财路桥有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
6 | 内蒙古兴宏程工程技术有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
7 | 大连鑫泰路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
8 | 吉林省交通基础设施建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
9 | 黑龙江利国建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
10 | 黑龙江亚泰路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
11 | 菏泽振源公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
12 | 兴化市金桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
13 | 杭州光华路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
14 | 浙江嘉越建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
15 | 福建贝润建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
16 | 福建省东任建设发展有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
17 | 百年建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
18 | 赣南交通建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
19 | 中锃交通建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
20 | 河南道源建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
21 | 河南省第三公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
22 | 河南晟驰建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
23 | 河南晟德公路工程建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
24 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
25 | 河南宇靖建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
26 | 济源市公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
27 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
28 | 麻城市宏远路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
29 | 浠水县迅达路桥工程建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
30 | 孝感市永成建设有限责任公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
31 | 湖南和福建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
32 | 湖南擎宇交通工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
33 | 广州通辉工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
34 | 中建河图建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
35 | 开尚建工集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
36 | 四川海天力拓建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
37 | 四川海峡建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
38 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
39 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
40 | 四川省智威建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
41 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
42 | 四川希腾建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
43 | 四川欣平建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
44 | 四川长和建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
45 | 四川中泰豪庭实业有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
46 | 祥昇建工有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
47 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
48 | 中鸿国际建工集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
49 | 贵州恒创建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
50 | 贵州水路城建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
51 | 文山州路桥有限责任公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
52 | 钧泰国际投资(集团)有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
53 | 陕西东旺建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
54 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
55 | 陕西国琳公路养护工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
56 | 陕西坤辰盛路桥建设有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
57 | 陕西中鑫恒业建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
58 | 榆林市广大建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
59 | 甘肃建投隧道工程有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
60 | 新疆大英建设集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
61 | 新疆海川路桥(集团)有限责任公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
62 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司 | 公路工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
5、15家企业申报公路(交安、机电工程)一级专业承包资质,仅通过一家交安企业,通过率6.6%
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 |
1 | 北京瑞拓电子技术发展有限公司 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
2 | 鸿志建设集团有限公司 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
3 | 南京感动科技有限公司 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
4 | 东来科技(深圳)有限公司 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
5 | 广州市图之灵计算机技术有限公司 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
6 | 青海省交控信息科技有限公司 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
7 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 公路交通工程(公路机电工程)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
8 | 浙江鼎鑫路桥养护工程有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
9 | 赣南交通建设工程有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
10 | 河南省第三公路工程有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
11 | 河南省第一公路工程有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 升级 | 同意 |
12 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
13 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
14 | 四川立翔建设工程有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
15 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级 | 升级 | 不同意 |
6、40家企业申报机电施工总承包一级,通过7家,通过率17.5%
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 结论 |
1 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 增项 | 同意 |
2 | 北京绿色方舟建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
3 | 中交一公局电气化工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
4 | 天津市管道工程集团有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
5 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
6 | 山西维思通路桥建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
7 | 江苏姑苏净化科技有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
8 | 江苏广泽建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
9 | 江苏汉宇建筑有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
10 | 江苏兆康建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
11 | 科越工程(苏州)有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
12 | 中国空分工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
13 | 中翎科兴有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
14 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
15 | 江西吉成顺建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
16 | 安联建设集团股份公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
17 | 春秋地热开发有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
18 | 湖北科润特电力有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
19 | 湖北至业建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
20 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
21 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
22 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
23 | 佛山市鼎垣工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
24 | 广东集岳工程建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
25 | 广东润协建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
26 | 广东阳景建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
27 | 四川泛茂科技股份有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
28 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
29 | 云南鼎业建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
30 | 云南高闵敏建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
31 | 云南禾隼垣建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 同意 |
32 | 云南简推色建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
33 | 陕西固朗建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
34 | 陕西铭琅建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
35 | 陕西融臻建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
36 | 陕西同兴建工有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
37 | 陕西信和景明建筑有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
38 | 陕西仲尊建设工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
39 | 西安元成建筑工程有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |
40 | 新疆西部明珠工程建设有限公司 | 机电工程施工总承包壹级 | 升级 | 不同意 |