近日,为落实《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等文件要求,持续加强智能建造领域专业技术推广,湖南省住房和城乡建设厅面向全省征集房屋市政工程智能建造技术应用典型案例。具体要求如下。
本次案例征集主要包括智能设计、智能生产、智能施工、智能建造设备设施4大类别,覆盖BIM技术、装配式建筑设计技术、人工智能设计技术、预制混凝土部品部件智能生产技术等22个有关应用场景及其它智慧工地前沿技术(附件1),要求应用亮点突出、预期成效显著,相关技术和产品无知识产权权属争议。征集范围为我省在建的大中型房屋建筑和市政基础设施工程项目,项目应符合国家基本建设程序要求且已取得施工许可证。
案例申报单位应填写《湖南省房屋市政工程智能建造技术应用典型案例申报表》(附件2),附技术应用方案、工程应用成效等,加盖单位公章后报属地市州住房城乡建设局。
各市州住房城乡建设局收到申报材料后,采取择优推荐的原则,确定推荐典型案例。省住房城乡建设厅将在复核各地申报案例后,及时向全省发布推介。每个市州原则上至少推荐1个典型案例,后续具备申报条件的,仍可自行组织申报。
下一步,省住房城乡建设厅将不断加强业务指导和服务支持,充分发挥市场主体、行业组织作用,通过开展讲座、组织现场观摩等方式加强政策宣贯、成果交流,积极宣传推介树立典型,加强示范引领作用,带动全省建筑业智能化、数字化、工业化转型升级。
附件:1.房屋市政工程智能建造技术应用场景目录
2.?湖南省房屋市政工程智能建造技术应用典型案例申报表
附件1
房屋市政工程智能建造技术应用场景目录
类型 | 应用场景 | 基本要求 |
智能设计 | ?BIM技术“一模到底” | 基于BIM的全过程工程管理软件,在同一个建筑模型的基础上,集成咨询、勘察、设计、造价、施工、运维等多个阶段的数据和报建、审批、验收等流程,实现“一模到底”的建筑工程全生命周期的数字化管理。 |
装配式建筑设计技术 | 通过在设计阶段充分考虑部品部件、模块制造、构件运输和现场装配的要求,结合人工智能、云计算、参数化设计等技术,实现基于制造和安装的设计。 | |
人工智能设计技术 | 运用人工智能算法、大数据、云端算力等技术,基于数据及算法驱动生成的设计场景方案为设计人员提供参考,提升设计质量和效率。 | |
基于BIM的设计协同软件 | 通过BIM三维工程模型高效进行多专业协同,替代重复的人工协调与检查环节,提升整体工作质量和效率。 | |
智能生产 | 钢筋加工制作智能生产技术 | 利用算法进行智能化排产,实现不同规格、不同加工尺寸钢筋的自动化生产,一次性完成钢筋的定尺切断、攻丝、弯曲等作业,减少不合理浪费。 |
钢结构部品部件智能生产技术 | 集成数控激光切割设备、焊接机器人、高精度变位机、组焊矫一体设备等人机交互智能装备,融合机器人控制技术、智能分析感知系统、机器视觉等高新技术,形成钢结构部品部件智能生产线。 | |
预制混凝土部品部件智能生产技术 | 通过部品部件数字化模型指导自动化生产,实现自动化程序控制及数字化设备调整,提高预制混凝土部品部件的生产质量和效率。 | |
装饰装修部品部件智能生产技术 | 采用自主参数定义的激光切割机、3D打印机等高端智能装备、系统,实现零部件自动化生产。 | |
智能施工 | 视频监控 | 在施工现场主要出入口、施工作业面、起重机械设备、重大危险源等部位安装摄像头,对施工现场质量安全、文明施工状况进行监控管理。 |
智能巡检 | 采取智能安全帽、安全检查记录仪等设备,运用二维码或其他定位技术在施工现场设置必检点,对管理人员开展日常质量安全检查过程进行录像(音)、拍照,对现场质量安全问题排查及整改、管理人员履职行为进行信息化管理和可追溯管理。 | |
安全风险监控预警 | 采用传感器等物联网技术,对临边防护、卸料平台、混凝土模板支撑体系、钢丝绳状况等进行监控并实施安全预警。 | |
深基坑自动监测 | 通过设置自动监测元器件,对深基坑安全状况进行实时、自动的数据采集、分析及预警预报。 | |
建筑起重机械安全监控 | 建筑起重机械安装具备司机人脸识别、限载及运行状态等实时监控、预警功能,对定期检查、维修保养及运行状态等基本信息进行管理。 | |
塔式起重机安装拆卸安全监控 | 对塔机在安装、顶升、拆卸作业过程中,实时采集顶升横梁、爬爪、位移等作业数据,对违规操作、不安全状态进行实时声光报警,实现远程监督、移动监督、预警防控为特征的数字化监管。 | |
吊钩可视化监控 | 采用塔式起重机安装吊钩可视化系统,指导司机吊物操作,提高塔机作业的安全性。 | |
智能建造设备设施 | 施工机器人 | 主要用于辅助混凝土浇筑、ALC条板安装、墙面抹灰、喷涂等施工等智能设备。 |
测量机器人 | 主要用于辅助或自动化开展实测实量、混凝土强度标定等智能工具、机器人等。 | |
智慧检测设备 | 采用智能标养箱等设备,对混凝土养护等实施管理。 | |
巡检智能设备 | 通过设定巡检路径,可开展自主质量安全巡检的无人机、巡检机器人等。 | |
智能建筑起重机械 | 采用具备自动化控制(远程操控)、智能监控及安全预警功能的物料提升机、施工升降机、塔吊,提升运输效率和运行安全。 | |
造楼机 | 具备建筑施工与防护需求,可整体快速升降,实现主体结构和装饰分离、高效流水作业和能提供类工厂化作业环境的施工平台 | |
项目管理平台 | 以新型“互联网+”的管理模式,打造贯穿项目管理、招标采购、机具租赁、用工管理、装饰装修工程管理的工程建设全链条数字化管理系统,实现政府端、企业端、项目端数据资源的互通共享,构建建筑领域数字化新生态。 |
附件2
湖南省房屋市政工程智能建造技术应用典型案例
申报表
项目名称 | 项目地址 | ||
项目类型 | ?房屋建筑 ??????市政基础设施工程 | ||
应用智能建造 技术类型 | ?智能设计?????智能生产?????智能施工?????智能建造设备设施 | ||
建设单位 | 设计单位 | ||
咨询单位 | 施工单位 (总承包单位) | ||
开工时间 | 拟竣工时间 | ||
申报主体 | ?建设单位 ?设计单位??咨询单位 ?施工单位??总承包单位 | ||
项目申报联系人 | 联系电话 | ||
一、项目情况简介(不超300字) | |||
(包括但不限于:工程性质、工程概况、工程重难点、工程规模、工程建设运营模式等。) | |||
二、应用智能建造技术开展情况及预期产生的效益(不超500字) | |||
(包括但不限于:申报项目已应用的智能建造技术、拟应用的智能建造技术、该技术应用的具体开展情况,以及所带来的经济效益、环境效益、社会效益等。技术应用方案、工程应用成效等可作为附件一并报送。) | |||
三、市州住房城乡建设主管部门意见 | |||
单位印章 年 ???月 ???日 |