各有关单位:
为促进我省国民经济持续稳定发展,切实贯彻落实徐守盛省长2012年6月10日在省委常委扩大会议上提出“优先使用湖南的施工队伍和人才,优先采购湖南的水泥和钢材,优先购买湖南的节能减排产品”的讲话精神,省住房城乡建设厅、省经济和信息化委员会初定8月底联合召开全省建筑行业落实省委省政府“三优先”精神合作对接会。为确保对接会取得实效,请各单位(名单见附件2)提供相关资料(资料清单见附件1),于8月20日前以电子版形式报送我厅建管处,我厅将统一编印成册。
联 系 人: 徐国文 0731-88950065 QQ:285597855
陈 俊 0731-88950064 QQ:13437230
传 真 : 0731-88950063、88950065
电子邮箱: ①285597855@qq.com
②13437230@qq.com
③hnjst.jiandu@163.com
④jstjgc@126.com
| 附件1:参会企业所需提供资料清单 | |||
| 序号 | 资料清单 | 要求 | 备注 |
| 1 | 企业概况 | 1、280~300字左右;2、有企业地址、电话;3、能说清企业规模和核心优势,且有企业文化、广告词等。 | 请把资料打包于文件夹内,分类注明,并留有联系人及联系电话,文件夹名称为企业名称(全称)。 |
| 2 | 企业标志图片 | 企业标志图片以CDR、AI原始文件格式和JPG图片格式各提交一张。 | |
| 3 | 建筑业企业提供业绩工程图片 | 1、有代表性;2、4-8张,每张图片水平、垂直分辨率不低于300DPI,大而清晰。;3、每张图片有工程名称(全称)、规模等简介。 | |
| 4 | 生产企业提供图片 | 1、工厂全景图,车间图,产品展示图,商标图,市场分布图等;2、每张图片水平、垂直分辨率不低于300DPI,大而清晰。3、每张图片有简要说明。 | |
| 附件2:参会企业名单 | |
| 一、建筑业企业 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
| 2 | 中建五局第三建设有限公司 |
| 3 | 湖南省建筑工程集团总公司 |
| 4 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
| 5 | 湖南省第六工程有限公司 |
| 6 | 湖南路桥建设集团公司 |
| 7 | 湖南省第三工程有限公司 |
| 8 | 湖南省水利水电工程总公司 |
| 9 | 二十三冶建设集团有限公司 |
| 10 | 湖南省第四工程有限公司 |
| 11 | 湖南省第五工程有限公司 |
| 12 | 湖南省第二工程有限公司 |
| 13 | 湖南省工业设备安装有限公司 |
| 14 | 湖南省湘诚建设集团有限公司 |
| 15 | 湖南望城建设(集团)有限公司 |
| 16 | 望建(集团)有限公司 |
| 17 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 |
| 18 | 湖南长大建设集团股份有限公司 |
| 19 | 湖南顺天建设集团有限公司 |
| 20 | 湖南省沙坪建筑有限公司 |
| 21 | 湖南星大建设集团股份有限公司 |
| 22 | 湖南黄花建设集团股份有限公司 |
| 23 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 |
| 24 | 湖南东方红建设集团有限公司 |
| 25 | 湖南北山建筑股份有限公司 |
| 26 | 长沙岳麓山建筑工程有限公司 |
| 27 | 长沙市市政工程有限责任公司 |
| 28 | 湖南园艺建筑工程有限公司 |
| 29 | 长沙洞井建筑股份有限公司 |
| 30 | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司 |
| 31 | 湖南柏加建筑园林有限公司 |
| 32 | 长沙市建设工程集团有限公司 |
| 33 | 湖南中天建设集团有限公司 |
| 34 | 湖南伟大集团建设有限公司 |
| 35 | 湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 |
| 36 | 株洲市政建设有限公司 |
| 37 | 湖南兴华建设工程有限公司 |
| 38 | 湖南金侨建设集团有限公司 |
| 39 | 湖南省衡洲建设有限公司 |
| 40 | 湖南华兴工程建设有限公司 |
| 41 | 湖南禹班建设集团有限公司 |
| 42 | 湖南省衡南第五建筑工程有限公司 |
| 43 | 华融建筑工程(集团)有限公司 |
| 44 | 湖南泰山工程有限公司 |
| 45 | 湖南省岳阳工程公司 |
| 46 | 湖南特构工程有限公司 |
| 47 | 湖南德成建设工程有限公司 |
| 48 | 湖南天鹰建设有限公司 |
| 49 | 湖南娄底路桥建设有限责任公司 |
| 50 | 湖南新康建设集团有限公司 |
| 51 | 娄底工程建设有限公司 |
| 52 | 湖南东方建设股份有限公司 |
| 53 | 湖南恒业建设有限责任公司 |
| 54 | 湖南省郴州建设工程集团有限公司 |
| 55 | 湖南益阳工程公司 |
| 56 | 湖南金城建筑工程有限公司 |
| 57 | 湖南省鸿腾建设工程有限公司 |
| 58 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 |
| 59 | 天福昆仑建设有限责任公司 |
| 60 | 张家界华宇建筑工程有限责任公司 |
| 61 | 湖南省湘西公路桥梁建设有限公司 |
| 62 | 湖南环达公路桥梁总公司 |
| 63 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 |
| 64 | 湖南尚上公路桥梁总公司 |
| 65 | 湖南省水利水电第一工程有限公司 |
| 66 | 湖南宏禹水利水电岩土工程有限公司 |
| 67 | 湖南华宇水利水电建设工程有限公司 |
| 68 | 湖南华纬水电工程公司 |
| 二、生产企业名单(上传中) | |
