关于我省2004年度工程招标代理机构资格复审结果(第一批)的公告
根据《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》(建设部令第79号)和《湖南省工程建设项目招标代理机构资格管理暂行规定的通知》(湘建建〔2002〕497号)的规定,我厅委托省建设工程招标办组织了2004年度暂定级工程招标代理机构资格复审工作,现将复审第结果(第一批)予以公告。
其中两家复审结果不合格单位,其资格等级需由我厅重新认定。
二00五年五月十八日
附:2004年度我省建设工程招标代理机构资格复审结果(第一批共41家)
序号 |
参加复审的代理机构名称 |
审查结论 |
序号 |
参加复审的代理机构名称 |
审查结论 |
| 1 | 湖南泽通招标代理有限公司 | 合格,晋升乙级 | 26 | 株洲公正建设工程招标代理有限公司 | 合格,晋升乙级 |
| 2 | 湖南广宇招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 | 27 | 郴州红华建设工程招标代理有限公司 | 拟定合格,晋升乙级 |
| 3 | 长沙天鉴招标代理有限公司 | 拟定合格,晋升乙级 | 28 | 郴州方信建设招标代理有限公司 | 拟定合格,晋升乙级 |
| 4 | 湖南长沙广大工程造价咨询有限公司 | 拟定合格,晋升乙级 | 29 | 益阳中资信招标代理有限公司 | 合格,晋升乙级 |
| 5 | 湖南方圆项目管理有限公司 | 拟定合格,晋升乙级 | 30 | 益阳方正招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 6 | 长沙中正招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 | 31 | 邵阳市广信工程建设招标代理有限责任公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 7 | 长沙弘信招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 | 32 | 邵阳市宏达工程建设招标代理有限责任公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 8 | 长沙升华建设项目管理有限公司 | 合格,晋升乙级 | 33 | 岳阳瑞琦招标有限公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 9 | 长沙紫光招标咨询有限公司 | 基本合格,维持暂定 | 34 | 平江县方正招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 10 | 湖南长友招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 | 35 | 华容县榕城建设工程招标代理责任公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 11 | 长沙天赋招标代理有限公司 | 拟定合格,晋升乙级 | 36 | 张家界信立招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 12 | 湖南博达方仁工程招标代理咨询有限公司 | 拟定合格,晋升乙级 | 37 | 张家界百诚招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 13 | 长沙禹龙招标代理有限公司 | 拟定合格,晋升乙级 | 38 | 怀化市建设工程招标咨询有限公司 | 合格,晋升乙级 |
| 14 | 湖南潇湘招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 | 39 | 怀化湘诚招标代理有限责任公司 | 基本合格,维持暂定 |
| 15 | 湖南新泉工程造价咨询有限公司 | 基本合格,维持暂定 | 40 | 长沙中信高新招标代理有限公司 | 不合格 |
| 16 | 湖南建科招标代理公司 | 基本合格,维持暂定 | 41 | 湖南大地工程咨询有限公司 | 不合格 |
| 17 | 湖南博才电力工程咨询有限公司 | 合格,晋升乙级 | |||
| 18 | 长沙日升造价咨询事务所 | 基本合格,维持暂定 | |||
| 19 | 宁乡县招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 | |||
| 20 | 湖南中新招标代理公司 | 基本合格,维持暂定 | |||
| 21 | 浏阳市名城建设工程招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 | |||
| 22 | 长沙广厦建设工程招标代理有限公司 | 合格,晋升乙级 | |||
| 23 | 湘潭中兴有限责任造价工程师事务所 | 合格,晋升乙级 | |||
| 24 | 湘潭县恒信招标代理有限公司 | 基本合格,维持暂定 | |||
| 25 | 湖南通达招标代理有限责任公司 | 合格,晋升乙级 |
